| Grupo SE: | Publicaciones Gratuitas | Publicaciones por Suscripción | Sitio de Capacitación a Distancia | Shopping |
![]() |
| Grupo SE > ShopCE > Software: Entrenamiento |
Se han encontrado 8 Productos en Nuestro Catálogo. El tiempo de búsqueda fue de 0 seg. Se muestra la página 1 de 1.
![]() | Minuto Final 2.0 [Más Información]Programa de seguimiento estratégico para Fútbol.Precio Standard (U$S): 900. |
![]() | X-Training OLYMPICS + Training @ Home (2 Mesociclos de Fútbol) [Más Información]Software para planificación del entren. y control de evaluaciones, para todos los deportes y nivelesPrecio Standard (U$S): 456. |
![]() | X-Training OLYMPICS [Más Información]Software para planificación del entren. y control de evaluaciones, para todos los deportes y nivelesPrecio Standard (U$S): 360. |
![]() | X-Training (Fútbol Infantil) [Más Información]Sencillo y práctico software para planificar y evaluar el entrenamiento de fútbol infantilPrecio Standard (U$S): 240. |
![]() | Atlas 2.0 [Más Información]Software para planificación del entrenamiento de la fuerza.Precio Standard (U$S): 360. |
![]() | X-MEDALIST [Más Información]Software para planificar y controlar el entrenamiento para deportes individuales y para la salud.Precio Standard (U$S): 199. |
![]() | X-TRAINING CHAMPIONS [Más Información]Nueva versión del Software para Planificación, Periodización y Control del Entrenamiento Deportivo.Precio Standard (U$S): 199. |
![]() | X-TRAINING FUSSION [Más Información]Nuevo software para Planificación, Periodización y Control del Entrenamiento Deportivo.Precio Standard (U$S): 490. |
| Pagina: 1 |
| << Anterior | Siguiente >> |
![]() |